
商業開発事業
| テナント | 豊田産業株式会社 ドラッグストア |
|---|---|
| 所在地 | 石川県金沢市 |
| 土 地 | 979坪 |
| 建 物 | |
| 契約内容 | 事業用定期転借地契約 |
| 契約年数 | 30年 |
| 開業年月 |
| テナント | 豊田産業株式会社 ドラッグストア |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西脇市 |
| 土 地 | 959.3坪 |
| 建 物 | |
| 契約内容 | 事業用定期借地契約 |
| 契約年数 | 20年 |
| 開業年月 | 2020年3月開店 |
| テナント | 豊田産業株式会社 複合施設 |
|---|---|
| 所在地 | 山口県下関市 |
| 土 地 | 3623.93坪 |
| 建 物 | |
| 契約内容 | 事業用定期借地契約 |
| 契約年数 | 30年 |
| 開業年月 | 2019年12月(譲受) |
| テナント | 豊田産業株式会社 複合施設 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市 |
| 土 地 | 899.8坪 |
| 建 物 | |
| 契約内容 | 事業用定期借地契約 |
| 契約年数 | 20年 |
| 開業年月 | 2019年10月開店 |
| テナント | 豊田産業株式会社 スーパー |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県瀬戸市 |
| 土 地 | 581.65坪 |
| 建 物 | 243.03坪 |
| 契約内容 | 定期借家契約 |
| 契約年数 | 20年 |
| 開業年月 | 2019年10月 |
| テナント | 中部トラスト株式会社様 小売店 |
|---|---|
| 所在地 | 福井県福井市 |
| 土 地 | 2161坪 |
| 建 物 | 685.50坪 |
| 契約内容 | 事業用定期転貸借地権設定契約 |
| 契約年数 | 10年 |
| 開業年月 | 2019年9月(譲受) |
| テナント | 豊田産業株式会社 事務所兼倉庫 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県取手市 |
| 土 地 | 450.12坪 |
| 建 物 | 217.81坪 |
| 契約内容 | 建物賃貸借契約 |
| 契約年数 | 15年 |
| 開業年月 | 2019年7月(譲受) |
| テナント | 豊田産業株式会社 ドラッグストア |
|---|---|
| 所在地 | 長野県松本市 |
| 土 地 | 770.2坪 |
| 建 物 | |
| 契約内容 | 事業用定期借地契約 |
| 契約年数 | 20年 |
| 開業年月 | 2019年7月開店 |
| テナント | 豊田産業株式会社 店舗・老人ホーム |
|---|---|
| 所在地 | 富山県富山市 |
| 土 地 | 607.99坪 |
| 建 物 | 135.36坪 延床405.22㎡ |
| 契約内容 | 借地権設定契約 |
| 契約年数 | 30年 |
| 開業年月 | 2019年5月 |








